Erklärvideos zu "digitalen Funksystemen"
Aufbau einer kompletten Funkübertragungsstecke
Eine Funkübertragungsstecke lässt sich in einzelne Funktionsblöcke aufteilen. Sie arbeiten auf unterschiedlichen Ebene mit der entsprechenden Gegenseite zusammen. Diese Blöcke sind die Transmitter/Receiver, Kanalcodierung/-decodierung, Quellcodierung/-decodierung und Signalquelle/-senke. Das Simulink-Modell* der kompletten Funkübertragungsstrecke können Sie sich hier herunterladen.
Zu den einzelnen Blöcken sind Erklärvideos erstellt worden:
Video [Autor] | Quiz | Matlab / Simulink Modelle * | |
Matlab [Max Laschinger] | Matlab | ||
Software Definded Radio [Max Laschinger] | SDR | ||
Aufbau und Funktionsweise einer analogen Funkstrecke [Max Laschinger] | Analoge Modulation | ||
Einführung in die Modulation (deu) [Max Laschinger] Introduction to Modulation (eng) [Sarmad Ghafoor] | Modulation (deu) Modulation (eng) | ||
Digital Modulation (ASK, PSK, FSK, QAM) [Anas bin Muslim] | Digital Modulation (deu) Digital Modulation (eng) | Digitale Modulation | |
Duplex-Verfahren (deu) [Christian Reckelkamm] Duplexing [Sarmad Ghafoor] | Duplex-Verfahren (deu) Duplexing (eng) | ||
Multiplex-Verfahren (deu) [Christian Reckelkamm] Multiplexing (eng)[Sarmad Ghafoor] | Multiplexing (deu) Mulitplexing (eng) | ||
OFDM (deu) [Christian Reckelkamm] OFDM (eng) [Sarmad Ghafoor] | OFDM (deu) OFDM (eng) | ||
Frequenzspreizverfahren (deu) [Christian Reckelkamm] Spreading Methods (eng) [Anas bin Muslim] | Spreizverfahren (deu) Spreading methods (eng) | ||
Fehlererkennung Methoden (deu) [Christian Reckelkamm] Error Detection Methods (eng) [Anas bin Muslim] | Fehlererkennung (deu) Error Detection (eng) | ||
Fehlerkorrektiur Methoden (deu) [Christian Reckelkamm] Error Correction Methods (eng) [Anas bin Muslim] | Fehlerkorrektur (deu) Error Correction (eng) | ||
Kanal (deu) [Christian Reckelkamm] Channel (eng) [Anas bin Muslim] | Kanal (deu) Channel (eng) | ||
OSI Modell (deu) [Christian Reckelkamm] OSI Model [Anas bin Muslim] | OSI Modell (deu) OSI Model (eng) | ||
Physical und Data Link Schicht (deu) [Christian Reckelkamm] Physical and Data Link Layer (eng) [Anas bin Muslim] | |||
Channel Estimation [Description from Anas bin Muslim] | |||
Phasen Synchronisation - PLL (deu) [Christian Reckelkamm] Phase Synchronization - PLL (eng) [Anas bin Muslim] | PLL (deu) PLL (eng) | ||
Antennen (deu) [Christian Reckelkamm] |
* Die Matlab /Simulink Modelle sind in der Version R2021a erstellt. Eventuell muss vor einer Simulation neben der Communication Toolbox noch die passende Hardware Support Package installiert werden. Unsere Modelle verwenden das RTL-SDR, das USRP Radio und das ADALM-Pluto Package.
Diese Videos sind Teil der Arbeit aus dem Projekt: "Innovative Lehr- und Lernkonzepte: Innovation plus"
Die Videos und die Matlab/Simulink-Modelle dürfen nach der Lizenzierung CC BY-NC-ND (Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung) benutzt werden.
Bei Rückfragen zu den Videos gerne eine Mail an info-mobilkommunikation@hs-osnabrueck.de schicken.