Beratung und Information
Beratung und Information
Der Bereich Hochschulförderung berät Unternehmen, Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen, die sich an der Hochschule Osnabrück engagieren möchten. Mögliche Formen des Engagements können Partnerschaften, Kooperationen, Zustiftungen, Projekte, Spenden und Sponsoring sein. Die Früchte der Zusammenarbeit kommen der Hochschule sowie ihren Unterstützerinnen und Unterstützern zugute und strahlen in Region sowie Gesellschaft aus.
Mit zahlreichen insbesondere regionalen aber auch bundesweiten und internationalen Stiftungen werden enge und lebendige Kontakte gepflegt. Gemeinsam konnten so bereits verschiedenste Projekte realisiert werden, wie zum Beispiel:
- die Einrichtung einer Stiftungsprofessur in der Agrartechnik (Hier gelangen Sie zur Pressemitteilung vom 15.06.2021),
- die Entstehung eines Food Future Lab (Hier gelangen Sie zur Pressemitteilung vom 16.01.2020),
- die Förderung des Neubau des Instituts für Musik (Hier gelangen Sie zu den Pressemitteilungen vom 08.05.2018 und vom 23.05.2019).
Stiftungsmanagement und Partnerschaftspflege wird durch den Bereich Hochschulförderung koordiniert. Wenden Sie sich bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder Fragen gerne an die Leitung der Hochschulförderung.
Die Fördergesellschaft ist das zentrale Netzwerk aus Unternehmen, Institutionen und Stiftungen, die sich für die Förderung von Aktivitäten der Hochschule engagieren und den Austausch intensivieren wollen.
Die Förderung von Deutschlandstipendien ist ein beliebtes Instrument, um Studierende zu unterstützen und mit wenig Aufwand als Fördernde*r sichtbar zu werden.
Mit dem StudyUp-Award können Unternehmen oder Stiftungen herausragende Abschlussarbeiten prämieren und Absolventen*innen kennen lernen.
Weiter Angebote zur Vernetzung mit Studierenden und Absolvent*innen finden Sie hier.
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Forschung und Transfer finden Sie hier.
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer Höhe von 1.000 €
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer Höhe von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2024
Stand: 30.06.2024
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
WURST Stahlbau GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sommerfeld AG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
Rut-und Klaus-Bahlsen-Stiftung | Geldleistung | Spende | 50.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 5.500,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Piepenbrock Service GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVAG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GS Die Genossenschaft eG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Höcker Polytechnik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HARTING Stiftung & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseböhmer Ladenbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
BASF SE | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
HagerEnergy GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
heristo AG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
aft automotive GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen e.V. | Geldleistung | Spende | 60.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Elisabeth-Krankenhaus Thuine | Geldleistung | Spende | 20.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 50.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Stadt Lingen | Geldleistung | Spende | 100.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Verein der Freunde Rotary OS | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Institut für Musik |
Förderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 3.190,18 € | Institut für Theaterpädagogik |
St.-Vinzenz-Hospital Haselünne | Geldleistung | Spende | 20.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.800,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
VME Stiftung Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sparkasse Emsland | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
VME Stiftung Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Emsländische Volksbank | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer Höhe von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2023
Stand: 31.12.2023
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
Emsländische Volksbank | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
Heidemark GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bernard Krone Holding SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 150.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
IG Metall Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Klages & Partner GmbH | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Förderpreise |
Felicitas und Werner Egerland Stiftung | Geldleistung | Spende | 5.900,00 € | Institut für Musik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sparkasse Emsland | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung | Geldleistung | Spende | 101.600,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Angela Hamann-Steinmeier | Geldleistung | Spende | 7.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Naber GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
List AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Biofino GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Thomas Philipps GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVAG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
AUGUST STORCK KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Bernard Krone Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
HagerEnergy GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Höcker Polytechnik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HARTING Stiftung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
VELA DARE Consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 42.279,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Förderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 4.675,68 € | Institut für Theaterpädagogik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | CIS |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | Hochschulförderung |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
Emsländische Volksbank | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
heristo AG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
aft automotive GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Prowind GmbH | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neuenhauser Maschinenbau GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Wilhelm-Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Verein der rotarischen Freunde Papenburg | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
MBN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Schuler Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
BASF Service Europe GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Sozialfond Rotary Löningen-Hasetal-Haselünne e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
TSO-DATA GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
stahlotec GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Phoenix Contact GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windel GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseböhmer Ladenbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
IMA Schelling Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Georg Parlasca Keksfabrik GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
ELA Container GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
mindsquare AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
wiconnect - Alumni der Faktultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Siemens AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Conditorei Coppenrath & Wiese KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Anedo GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Blomberg Klinik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
AUGUST STORCK KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
PURPLAN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
LMIS AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Osnabrücker Förderverein für den Groß- und Außenhandel OFGA e.V. | Geldleistung | Spende | 27.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Gauselmann AG | Geldleistung | Spende | 12.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Ingeborg Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.400,00 € | Deutschlandstipendium |
smartOPTIMO GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Förderverein des Wirtschafts- und Industrie-Klub Osnabrück .e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 21.600,00 € | Deutschlandstipendium |
WISAG Garten- und Landschaftspflege Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Westnetz GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Verein der Freunde Rotary Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Deutschland Gemeindienst | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ROSEN Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 7.000,00 € | Deutschlandstipendium |
NOSTA Holding GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
KME Gemany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Lubing Maschinenfabrik Ludwig Bening GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
VME-Stiftung Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
LMB Kunststofftechnik GmbH | Sachleistung | Spende | 4.200,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH | Sachleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sick AG | Sachleistung | Spende | 8.811,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bunny Tierernährung GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Landvolk-Dienste Osnabrück GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Spiekermann & Co. AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Herden Böttinger Borkel Neureiter GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Boymann GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
OVE Objekt-Versorgung mit rationellem Energieeinsatz GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Bernward-Clasen-Verein e.V. | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Stadtwerke Osnabrück AG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Lührmann, Dirk | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Delkeskamp Verpackungswerke GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Heinz Werner Otto - Studienstiftung | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windmöller & Hölscher KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Claas KG aA mbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr Bernard Krone Stiftung | Geldleistung | Spende | 33.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Susanne und Manfred Hormes | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.344,00 € | Ulderup-Stipendien |
Kitabu Stiftung | Geldleistung | Spende | 110.000,00 € | CIM |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Best 3 Geflügelernährung GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Egga-Betriebs-GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
BWE Brüterei Weser Ems GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Lohmann Breeders GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Miavit GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Big Dutchman International GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Heidemark GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Förderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 3.066,73 € | Institut für Theaterpädgogik |
Stiftung NiedersachsenMetall | Geldleistung | Spende | 4.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Ev. Krankenhausverein e.V. | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
EUREGIO-KLINIK | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
St. Vitus Werk GmbH | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Lebenshilfe Nordhorn gGmbH | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Ludmillenstift Meppen | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 60.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Christophorus-Werk Lingen e.V. | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Landkreis Grafschaft Bentheim | Geldleistung | Spende | 40.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen e.V. | Geldleistung | Spende | 30.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Elisabeth-Krankenhaus Thuine | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Stadt Lingen | Geldleistung | Spende | 100.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Freundeskreis Hochschule Osnabrück Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Deutsche Frühstücksei GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
EW-Group GmbH | Geldleistung | Spende | 7.500,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Rothkötter Mischfutterwerk GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Moorgut Kartzfehn Turkey Breeders GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
St.-Vinzenz-Hospital Haselünne | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
VME Stiftung Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück | Geldleistung | Spende | 7.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.500,00 € | Learning Center |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück | Geldleistung | Spende | 9.550,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück | Geldleistung | Spende | 8.768,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Clementia Verein e.V. | Geldleistung | Spende | 150.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Hans Mühlenhoff-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakultät Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
MK-Flowtec GmbH | Sachleistung | Spende | 1.107,28 | Ventil |
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer Höhe von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2022
Stand: 31.12.2022
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 1.652,10 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
VME-Stiftung Osnabrück Emsland | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakultät Management, Kultur und Technik |
PricewaterhouseCoopers GmbH | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Förderpreise |
Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.750,00 € | Ideenwettbewerb TIM |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Deutsche Rasengesellschaft e.V. | Geldleistung | Spende | 10.750,00 € | Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Felicitas und Werner Egerland Stiftung | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Institut für Musik |
Förderverein Bonifatius Hospital e.V. | Geldleistung | Spende | 2.667,46 € | Institut für Theaterpädagogik |
Ernst von Siemens Musikstiftung | Geldleistung | Spende | 24.900,00 € | Institut für Musik |
Suchhelden GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
VELA DARE Consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Landschaftsbau Vornholt GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neue Osnabrücker Zeitung | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
GS agri eG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
IMA Schelling Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
mindsquare AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Check24 Vergleichsportal Hotel GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
heristo AG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
